Knoten | Tag | |||||||||||||
5 | 24 | 5,6 | ||||||||||||
Abfahrt | Etappe | von | nach | Ankunft | Strecke | Strecke kum. | Fahrzeit | Fahrstd. kum. | Diesel | |||||
sm | sm | h | h | l | ||||||||||
07.06.11 | 08:00 | 1 | Premia del Mar | Mao, Menorca | 08.06.11 | 14:00 | 147 | 147 | 29,40 | 1,2 | 164,64 | |||
09.06.11 | 05:00 | 3 | Mao, Menorca | Calasetta,Sadinien S.177 | 10.06.11 | 21:00 | 199 | 346 | 39,80 | 1,7 | 69,20 | 387,52 | ||
11.06.11 | Calasetta,Sadinien S.177 | Calasetta,Sadinien S.177 | ||||||||||||
12.06.11 | 07:00 | 3 | Calasetta,Sadinien S.177 | Villasismus S.184 | 12.06.11 | 21:00 | 71 | 417 | 14,20 | 0,6 | 83,40 | 467,04 | ||
13.06.11 | 09:00 | 4 | Villasismus S.184 | San Vito Lo Capo, S 361 | 14.06.11 | 18:00 | 164 | 581 | 32,80 | 1,4 | 116,20 | 650,72 | ||
15.06.11 | San Vito Lo Capo, S 361 | San Vito Lo Capo, S 361 | 0,0 | |||||||||||
16.06.11 | 13:00 | 5 | San Vito Lo Capo, S 361 | Lipari | 17.06.11 | 11:00 | 109 | 690 | 21,80 | 0,9 | 138,00 | 772,80 | ||
18.06.11 | 08:00 | 6 | Lipari | Crotone, S. 345 | 19.06.11 | 20:00 | 180 | 870 | 36,00 | 1,5 | 174,00 | 974,40 | ||
20.06.11 | Crotone, S. 345 | Crotone, S. 345 | 870 | 0,00 | 0,0 | 174,00 | ||||||||
21.06.11 | 06:00 | 8 | Crotone, S. 345 | Gouvia, Korfu | 22.06.11 | 16:00 | 168 | 1038 | 33,60 | 1,4 | 207,60 | 1162,56 | ||
23.06.11 | Gouvia, Korfu | Gouvia, Korfu | 1038 | 0,00 | 0,0 | 207,60 | ||||||||
24.06.11 | Gouvia, Korfu | Gouvia, Korfu | 1038 | 0,00 | 0,0 | 207,60 | ||||||||
25.06.11 | 04:00 | 9 | Gouvia, Korfu | Otranto, Italien | 26.06.11 | 22:00 | 87 | 1125 | 17,40 | 0,7 | 225,00 | 1260,00 | ||
27.06.11 | Otranto, Italien | Otranto, Italien | 1125 | 0,00 | 0,0 | 225,00 | ||||||||
28.06.11 | 08:00 | 10 | Otranto, Italien | Korcula | 29.06.11 | 21:00 | 190 | 1315 | 38,00 | 1,6 | 263,00 | 1472,80 | ||
01.07.11 | Korcula | Korcula | 1315 | 0,00 | 0,0 | 263,00 | ||||||||
02.07.11 | 08:00 | 11 | Korcula | Korcula | 02.07.11 | 18:00 | 47 | 1362 | 9,40 | 0,4 | 272,40 | 1525,44 | ||
03.07.11 | 09:00 | 12 | Korcula | Maslinica | 03.07.11 | 18:00 | 57 | 1419 | 11,40 | 0,5 | 283,80 | 1589,28 | ||
04.07.11 | 09:00 | 13 | Maslinica | Tisno | 04.07.11 | 17:00 | 36 | 1455 | 7,20 | 0,3 | 291,00 | 1629,60 | ||
05.07.11 | 10:00 | 14 | Tisno | OPĆINA PAŠMAN | 05.07.11 | 15:00 | 23 | 1478 | 4,60 | 0,2 | 295,60 | 1655,36 | ||
06.07.11 | 08:00 | 15 | OPĆINA PAŠMAN | Susag | 06.07.11 | 18;00 | 53 | 1531 | 10,60 | 0,4 | 306,20 | 1714,72 | ||
07.07.11 | 09:00 | 16 | Susag | Pula | 07.07.11 | 17:00 | 37 | 1568 | 7,40 | 0,3 | 313,60 | 1756,16 | ||
08.07.11 | 12:00 | 18 | Pula | Rovinj | 08.07.11 | 18:00 | 19 | 1587 | 3,80 | 0,2 | 317,40 | 1777,44 | 1,12 | |
Mittelwert | 120 | sm/d | ||||||||||||
eff. Fahrzeit | 13,23 | Tage | ||||||||||||
Reisezeit | 31,00 | Tage |
mögliche Rückflüge/Tage/Abflughäfen nach Köln/Bonn, Weeze oder Hannover |
Keine Kommentare :
Kommentar veröffentlichen